熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞:工業(yè)視覺(jué)產(chǎn)品 院校系統(tǒng)設(shè)備 智能視覺(jué)系統(tǒng) 遠(yuǎn)心光學(xué)
熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞:工業(yè)視覺(jué)產(chǎn)品 院校系統(tǒng)設(shè)備 智能視覺(jué)系統(tǒng) 遠(yuǎn)心光學(xué)
型號(hào) |
放大 倍率 |
視場(chǎng)(寬x高)(mm) |
物距 (mm) ① |
光圈 |
遠(yuǎn)心度 (deg.) |
畸變率 (%) |
景深 (mm) ② |
長(zhǎng)度 (mm) |
直徑 (mm) |
|||
CCD靶面尺寸 | ||||||||||||
1.2" | 4/3" | |||||||||||
C | F | C | F | |||||||||
(15.2x15.2) | (18.1x13.6) | |||||||||||
BT-43X004 | 4.000 | 3.79x3.79 | 4.53x3.40 | 57.1 | 22 | <0.08 | <0.08 | 0.1 | 210 | 173 | 45 | 64 |
BT-43X007 | 2.667 | 5.69x5.69 | 6.80x5.1 | 61.2 | 22 | <0.08 | <0.06 | 0.2 | 190 | 162 | 45 | 64 |
BT-43X009 | 2.000 | 7.57x7.57 | 9.06x6.80 | 63.3 | 22 | <0.08 | <0.06 | 0.3 | 170 | 142 | 45 | 64 |
BT-43X016 | 1.055 | 14.4x14.4 | 17.2x12.9 | 43.8 | 16 | <0.08 | <0.06 | 1.1 | 170 | 142 | 45 | 64 |
BT-43X024 | 0.700 | 21.7x21.7 | 25.9x19.4 | 67.2 | 16 | <0.08 | <0.06 | 2.4 | 195 | 167 | 45 | 64 |
BT-43X036 | 0.486 | 31.3x31.3 | 37.2x28 | 103.5 | 16 | <0.08 | <0.08 | 5 | 205 | 144 | 61 | 64 |
BT-43X048 | 0.369 | 41.2x41.2 | 49.1x36.9 | 134.6 | 16 | <0.08 | <0.08 | 8.7 | 240 | 212 | 75 | 75 |
BT-43X056 | 0.314 | 48.4x48.4 | 57.6x43.3 | 159.3 | 16 | <0.06 | <0.06 | 12 | 270 | 242 | 80 | 80 |
BT-43X064 | 0.275 | 55.3x55.3 | 65.8x49.5 | 182.3 | 16 | <0.06 | <0.06 | 15.7 | 265 | 237 | 100 | 100 |
BT-43X080 | 0.221 | 68.9x68.9 | 82.0x61.7 | 226.8 | 16 | <0.06 | <0.06 | 24.4 | 350 | 322 | 116 | 116 |
BT-43X096 | 0.186 | 81.6x81.6 | 97.1x73 | 280 | 16 | <0.06 | <0.06 | 34.2 | 375 | 347 | 143 | 143 |
BT-43X120 | 0.143 | 106.1x106.1 | 126.3x94.9 | 335.6 | 16 | <0.06 | <0.06 | 57.8 | 475 | 447 | 180 | 180 |
BT-43X144 | 0.122 | 124.4x124.4 | 148.1x111.3 | 396 | 16 | <0.06 | <0.06 | 79.5 | 540 | 512 | 200 | 200 |
BT-43X192 | 0.092 | 166.1x166.1 | 197.8x148.6 | 527.6 | 16 | <0.06 | <0.06 | 141.8 | 680 | 652 | 260 | 260 |
BT-43X240 | 0.073 | 207.7x207.7 | 247.3x185.8 | 492.9 | 16 | <0.06 | <0.06 | 160 | 820 | 792 | 322 | 322 |
①物距:前端物鏡到物體的距離。使用時(shí)將其設(shè)定在標(biāo)準(zhǔn)值的±百分之三之內(nèi)可達(dá)到高分辨率和低畸變。
②遠(yuǎn)心度:鏡頭主射線(xiàn)的大斜率。
③景深:雖位于景深邊緣的圖像測(cè)量數(shù)據(jù)仍然有效,但要獲得清晰的圖像,應(yīng)盡量采用標(biāo)稱(chēng)景深的一半。物距、景深可根據(jù)客戶(hù)具體需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
例:產(chǎn)品型號(hào)為BT-43X064,其中“43”代表4/3 ″相機(jī)靶面,“X”代表接口選項(xiàng),包含C接口、F接口,“064”代表大橫向視場(chǎng);