產(chǎn)品簡介
TL系列是專為測量設(shè)計的遠心工業(yè)鏡頭,C接口,最大可適用于2/3″靶面工業(yè)相機。產(chǎn)品命名如下:
產(chǎn)品特點
● 全系列物方遠心鏡頭,多款倍率及物距任意選擇;
● 物方遠心設(shè)計,大景深,高分辨率,低畸變,可內(nèi)置同軸光照明;
● 高性價比、輕巧外形設(shè)計便于狹小空間使用;
● 適合于高精度工業(yè)機器視覺檢測方面。
● 物方遠心設(shè)計,大景深,高分辨率,低畸變,可內(nèi)置同軸光照明;
● 高性價比、輕巧外形設(shè)計便于狹小空間使用;
● 適合于高精度工業(yè)機器視覺檢測方面。
應(yīng)用實例
電容斷面針腳檢測
性能參數(shù)
型號 | 放大倍率 | 物距(WD/mm) | 分辨率(μm) | 數(shù)值孔徑(NA) | 景深(mm) | 畸變(%) |
最大匹配 相機尺寸 |
CCD接口 |
TL05x65s/c | 0.5x | 65 | 2.6 | 0.052 | 0.8 | 0.04 | 2/3" | C |
TL10x65s/c | 1.0x | 65 | 3.2 | 0.06 | 0.6 | 0.03 | 2/3" | C |
TL15x65s/c | 1.5x | 65 | 6.2 | 0.062 | 0.6 | 0.03 | 2/3" | C |
TL20x65s/c | 2.0x | 65 | 6.4 | 0.064 | 0.5 | 0.04 | 2/3" | C |
TL05x110s/c | 0.5x | 110 | 4.2 | 0.025 | 3 | 0.05 | 2/3" | C |
TL10x110s/c | 1.0x | 110 | 5.8 | 0.043 | 0.8 | 0.02 | 2/3" | C |
TL15x110s/c | 1.5x | 110 | 7.8 | 0.055 | 0.6 | 0.05 | 2/3" | C |
TL20x110s/c | 2.0x | 110 | 8.2 | 0.058 | 0.6 | 0.04 | 2/3" | C |
TL05x150s/c | 0.5x | 150 | 5.4 | 0.02 | 1.8 | 0.06 | 2/3" | C |
TL10x150s/c | 1.0x | 150 | 9.6 | 0.025 | 1.2 | 0.04 | 2/3" | C |
TL15x150s/c | 1.5x | 150 | 12.2 | 0.03 | 0.8 | 0.05 | 2/3" | C |
TL20x150s/c | 2.0x | 150 | 6.6 | 0.033 | 0.8 | 0.04 | 2/3" | C |
備注:備有可變的光闌規(guī)格,可根據(jù)客戶的具體需要到達景深與分辨率的最佳平衡。
光學(xué)特性